Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни/цін тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 Філія «Роменський молочний комбінат» приватного підприємства «Рось» інформує споживачів послуги з централізованого водопостачання про намір змінити діючий тариф у зв’язку з підвищенням цін на паливо, запасні частини, рівня мінімальної заробітної плати. Чинний тариф на послугу з централізованого водопостачання, встановлений рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради № 42 від 15.03.2017, не відшкодовує витрати на постачання води і становить 41,6 % планових економічно обґрунтованих тарифів.
Розмір запропонованого тарифу становить 25,68 грн за 1 куб. м
СТРУКТУРА ТАРИФУ
№ зп | Показник | Централізоване водопостачання | ||
тис. грн | грн за 1 куб. м | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Прямі матеріальні витрати | 171,01 | 10,28 |
|
1.1 | Електроенергія на технологічні потреби | 145,50 | 8,75 |
|
1.2 | Матеріали, запчастини, комплектуючі вироби та інші матеріальні ресурси | 25,51 | 1,53 |
|
2 | Прямі витрати на оплату праці | 132,99 | 7,99 |
|
2.1 | Заробітна плата | 109,01 | 6,55 |
|
2.2 | Нарахування на заробітну плату, 22% | 23,98 | 1,44 |
|
3 | Загальновиробничі витрати | 38,91 | 2,34 |
|
3.1 | Заробітна плата | 14,48 | 0,87 |
|
3.2 | Нарахування на заробітну плату | 3,77 | 0,23 |
|
3.3 | Мийні дезінфікуючі засоби | 1,40 | 0,08 |
|
3.4 | Медикаменти | 0,15 | 0,01 |
|
3.5 | Витрати на спецодяг | 2,51 | 0,15 |
|
3.6 | Обстеження питної води | 1,55 | 0,09 |
|
3.7 | Опалення приміщень | 15,05 | 0,90 |
|
4 | Адміністративні витрати | 13,08 | 0,79 |
|
4.1 | Заробітна плата адмін. персоналу | 9,15 | 0,55 |
|
4.2 | Нарахування на заробітну плату, 22% | 2,88 | 0,17 |
|
4.3 | Витрати на зв’язок, канцтовари, заправка картриджа | 1,05 | 0,06 |
|
5 | Повна собівартість | 355,99 | 21,40 |
|
6 | ПДВ, 20% | 4,28 |
| |
7 | Піднято води, тис. куб. м | 16,64 |
| |
8 | Втрати води, тис. куб. м | 0,00 |
| |
9 | Втрати води, % |
|
| |
10 | Обсяг відпущеної води всього, тис. куб. м | 16,64 |
| |
11 | Всього вартість за послугу з водопостачання, грн за 1 куб. м | 25,68 |
|
Зауваження та пропозиції, щодо зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання приймаються в письмовій формі протягом 7 календарних днів, з дня опублікування повідомлення:
за адресою: м. Ромни, вул. Київська, 94; або за телефоном, (067) 550 23 24.
За повідомленнями Філія «Роменський молочний комбінат»
приватного підприємства «Рось»