Фото: Getty Images Марта Костюк
Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений список своїх найкращих спортсменок.
Іга Швьонтек залишається лідером в новому рейтингу WTA. Слідом за полячкою розташувались білоруска Аріна Соболенко та представниця США Корі Гауфф.
Що до українок, то першою ракеткою нашої держави залишається Марта Костюк, яка повернулась до ТОП-20 і посідає 19-те місце в списку. Еліна Світоліна піднялася на 28-й рядок.
WTA. Рейтинг. 19 серпня
1. (1). Іга Швьонтек (Польща) – 10695
2. (3). Аріна Соболенко (Білорусь) – 8016
3. (2). Корі Гауфф (США) – 6743
4. (4). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5931
5. (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 5168
…
19. (21). Марта Костюк (Україна) – 2348
28. (29). Еліна Світоліна (Україна) – 1834
33. (33). Даяна Ястремська (Україна) – 1682
54. (52). Ангеліна Калініна (Україна) – 1076
82. (82). Леся Цуренко (Україна) – 854
126. (127). Дар’я Снігур (Україна) – 566
146. (147). Юлія Стародубцева (Україна) – 520
173. (171). Катаріна Завацька (Україна) – 428
200. (216) Анастасія Соболєва (Україна) – 357
250. (274). Валерія Страхова (Україна) – 283
308. (294). Катерина Байндль (Україна) – 207
Нагадаємо, Калініна і Володько дружно програли на старті турніру у Монтерреї.