Розклад руху міського автобусного маршруту № 6б
«Дачний – вул. Сумська» на період з 03.12.2025-03.03.2026
(режим перевезень – щоденно)
| Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП, год. хв.. | Час прибуття автобусу на маршрут, год. хв. | Час відправлення автобусу з початкової зупинки р, год. хв. | ЗУПИНКИ | Час прибуття автобусу, год. хв | Час відправлення автобусу, год. хв | Час прибуття автобусу в АТП, год.хв |
| 6-00 | 6-10 | 6-50 | Магазин «Нафтовик» | 6-48 | 6-50 | ||
| Магазин «Гулівер» | 6-51 | 6-52 | |||||
| ДНЗ «Росинка» | 6-52 | 6-53 | |||||
| Площа Успенська | 6-54 | 6-55 | |||||
| Коледж, лікарня | 7-05 | 7-06 | |||||
| Магазин «Клас» | 7-08 | 7-09 | |||||
| Геліос | 7-12 | 7-13 | |||||
| Вул. Слобідська | 7-13 | 7-14 | |||||
| ЗОШ № 11 | 7-14 | 7-15 | |||||
| Магазин «Ботанік» | 7-16 | 7-17 | |||||
| Водоканал | 7-17 | 7-18 | |||||
| Гай Шевченка | 7-20 | 7-22 | |||||
| Водоканал | 7-26 | 7-27 | |||||
| Магазин «Ботанік» | 7-27 | 7-28 | |||||
| ЗОШ №11 | 7-28 | 7-29 | |||||
| Вул. Слобідська | 7-29 | 7-30 | |||||
| Геліос | 7-30 | 7-31 | |||||
| Магазин «Клас» | 7-32 | 7-33 | |||||
| Коледж, лікарня | 7-34 | 7-35 | |||||
| Площа Успенська | 7-36 | 7-37 | |||||
| Універмаг | 7-37 | 7-38 | |||||
| ЦЕНТР | 7-38 | 7-39 | |||||
| Центр-Дачний по вул. Армійській | 7-39 | 7-40 | |||||
| Ринок, Дачний, АТБ | 7-42 | 7-43 | |||||
| 7-50 | Магазин «Нафтовик» | 7-48 | 7-50 | ||||
| Магазин «Гулівер» | 7-51 | 7-52 | |||||
| ДНЗ «Росинка» | 7-52 | 7-53 | |||||
| Площа Успенська | 7-54 | 7-55 | |||||
| Коледж, лікарня | 8-05 | 8-06 | |||||
| Магазин «Клас» | 8-08 | 8-09 | |||||
| Геліос | 8-12 | 8-13 | |||||
| Вул. Слобідська | 8-13 | 8-14 | |||||
| ЗОШ № 11 | 8-14 | 8-15 | |||||
| Магазин «Ботанік» | 8-16 | 8-17 | |||||
| Водоканал | 8-17 | 8-18 | |||||
| Гай Шевченка | 8-20 | 8-21 | |||||
| Водоканал | 8-26 | 8-27 | |||||
| Магазин «Ботаник» | 8-27 | 8-27 | |||||
| ЗОШ №11 | 8-28 | 8-29 | |||||
| Вул. Слобідська | 8-29 | 8-30 | |||||
| Геліос | 8-30 | 8-31 | |||||
| Магазин «Клас» | 8-32 | 8-33 | |||||
| Коледж, лікарня | 8-34 | 8-35 | |||||
| Площа Успенська | 8-36 | 8-37 | |||||
| Універмаг | 8-37 | 8-38 | |||||
| ЦЕНТР | 8-38 | 8-40 | |||||
| Центр, Дачний по вул. Армійській | 8-39 | 8-40 | |||||
| Ринок, Дачний, АТБ | 8-42 | 8-43 | |||||
| 8-50 | магазин «Нафтовик» | 8-48 | 8-50 | ||||
| Магазин «Гулівер» | 8-51 | 8-52 | |||||
| ДНЗ «Росинка» | 8-52 | 8-53 | |||||
| Площа Успенська | 9-02 | 9-03 | |||||
| Коледж, лікарня | 9-05 | 9-06 | |||||
| Магазин «Клас» | 9-08 | 9-09 | |||||
| Геліос | 9-12 | 9-13 | |||||
| Вул. Слобідська | 9-13 | 9-14 | |||||
| ЗОШ № 11 | 9-14 | 9-15 | |||||
| Магазин «Ботанік» | 9-16 | 9-17 | |||||
| Водоканал | 9-17 | 9-18 | |||||
| Гай Шевченка | 9-20 | 9-22 | |||||
| Водоканал | 9-26 | 9-22 | |||||
| Магазин «Ботанік» | 9-27 | 9-28 | |||||
| ЗОШ №11 | 9-28 | 9-29 | |||||
| Вул. Слобідська | 9-29 | 9-30 | |||||
| Геліос | 9-30 | 9-31 | |||||
| Магазин «Клас» | 9-32 | 9-33 | |||||
| Коледж, лікарня | 9-34 | 9-35 | |||||
| Площа Успенська | 9-36 | 9-37 | |||||
| Універмаг | 9-37 | 9-38 | |||||
| ЦЕНТР | 9-38 | 9–40 | |||||
| і т. д. кожної години | |||||||
| Перерва: з 13-00 год до 15-00 год. | |||||||
| Автобус працює до 18-40 год., субота, неділя – вихідні дні. | |||||||










