Г Р А Ф І К
гідравлічних випробувань теплових мереж
м. Охтирка у вересні 2025 року
| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| 1 | Відключення споживачів тепла, роз’єднання фланців на розгалуженнях. | 15.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ |
| 2 | Поділ колектору тепломережі на окремі дільниці для опресування. | 15.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ |
| 3 | Відкриття перемичок колектору тепломережі між прямим та зворотнім трубопроводами. | 15.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ |
| 4 | Відключення бойлерів, встановлення заглушок на Охтирській ТЕЦ. | 15.09.2025р. | Начальник КТЦ |
| 5 | Підготовка схеми допоміжного обладнання, необхідного для опресування тепломережі. | 15.09.2025р. | Начальники цехів |
| 6 | Заповнення 1000м3 бака резерву підживлювальною водою тепломережі. | 15.09.2025р. | Начальник КТЦ |
| 7 | Опресування дільниці колектору тепломережі №1 від ТЕЦ до МК-54 – другий вихід. | 16.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 8 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів та її відключення. | 16.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 9 | Опресування дільниці колектору тепломережі №2 від ТЕЦ до МК-5 – перший вихід. | 16.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 10 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 16.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 11 | Опресування дільниці колектору тепломережі №3 від ТЕЦ до МК-7 – перший вихід. | 16.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 12 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 16.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 13 | Опресування дільниці колектору тепломережі №4 від ТЕЦ до МК-24. | 17.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 14 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 17.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 15 | Опресування дільниці колектору тепломережі №5 від МК-24 до МК-29. | 17.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 16 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 17.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 17 | Опресування дільниці колектору тепломережі №6 від МК-7 до МК-12. | 17.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 18 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 17.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 19 | Опресування дільниці колектору тепломережі №7 від МК-12 до МК-17 по вул.Сумська. | 17.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 20 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 17.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 21 | Опресування дільниці колектору тепломережі №8 від МК-12 до МК-128 по вул.Перемоги. | 18.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 22 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 18.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 23 | Опресування дільниці колектору тепломережі №9 від МК-151 до вул.Заводська. | 18.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 24 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 18.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 25 | Опресування дільниці колектору тепломережі №10 від МК-24 (завод «Сільмаш») до МК-126 (вул.Перемоги). | 18.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 26 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 18.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 27 | Опресування дільниці колектору тепломережі від МК-9 до ЦТП-7 (вул.Київська,34). | 19.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 28 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 19.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 29 | Опресування дільниці колектору тепломережі від МК-153 до ЦТП-6 (вул.Київська,107). | 19.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 30 | Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів. | 19.09.2025р. | Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ |
| 31 | Усунення виявлених дефектів після проведення гідравлічних випробувань теплових мереж. | 22.09.2025р.-22.10.2025р. | Начальник ЦЕТМ |












