Золоту медаль в естафеті норвезька лижниця виграла у 38 років 5 днів
Норвезька лижниця Астрід Слінд увійшла до десятки найстарших чемпіонок в історії Білих Олімпіад. Золоту медаль в естафеті вона виграла у 38 років 5 днів. У більш солідному віці піднімалися на вищий щабель п'єдесталу лише сім спортсменок, а серед лижниць і зовсім одна – Раїса Сметаніна.
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найстарші чемпіонки зимових Олімпіад
Вік | Чемпіонка | Країна | Вид спорту | Дисципліна | ЗОІ |
43 роки 106 днів | Анетта НОРБЕРГ | Швеція | Керлінг | 2010 | |
40 років 21 день | Даніель ГОЄТТ | Канада | Хокей | 2006 | |
40 років | Катріна ЛІНДАЛЬ | Швеція | Керлінг | 2010 | |
39 років 354 дні | Раїса СМЕТАНІНА | ОК СНД | Лижні гонки | Естафета | 1992 |
39 років 228 днів | Дженніфер ДЖОНС | Канада | Керлінг | 2014 | |
38 років 301 день | Єва ЛУНД | Швеція | Керлінг | 2010 | |
38 років 263 дні | Джил ОФФІСЕР | Канада | Керлінг | 2014 | |
38 років 5 днів | Астрід СЛІНД | Норвегія | Лижні гонки | Естафета | 2026 |
37 років 351 день | Маріт БЬОРГЕН | Норвегія | Лижні гонки | 30 км | 2018 |
37 років 211 днів | Джен БЕТКЕР | Канада | Керлінг | 1998 |
Найстарші чемпіонки зимових Олімпіад у лижних гонках
Вік | Чемпіонка | Країна | Дисципліна | ЗОІ |
39 років 354 дні | Раїса СМЕТАНІНА | ОК СНД | Естафета | 1992 |
38 років 5 днів | Астрід СЛІНД | Норвегія | Естафета | 2026 |
37 років 341 день | Маріт БЬОРГЕН | Норвегія | 30 км | 2018 |
35 років 52 дні | Кіккан РЕНДОЛЛ | США | Командний спринт | 2018 |
34 роки 209 днів | Хейді ВЕНГ | Норвегія | Естафета | 2026 |
33 роки 289 днів | Галина КУЛАКОВА | СРСР | Естафета | 1976 |
33 роки 225 днів | Тереза ЙОХАУГ | Норвегія | Скіатлон | 2022 |
33 роки 88 днів | Алевтина КОЛЧИНА | СРСР | Естафета | 1964 |
33 роки 27 днів | Стефанія БЕЛЬМОНДО | Італія | 15 км | 2002 |
33 роки 9 днів | Катержина НОЙМАННОВА | Чехія | 30 км | 2006 |












