Новини хокею

НХЛ: Колорадо зазнає фіаско в Канаді

Фото: Getty Images НХЛ

Пропонуємо вашій увазі результати та огляд поєдинків регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

У ніч на п’ятницю, 30 січня, тривав черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, в рамках якого відбулися 15 матчів.

Результати матчів НХЛ за 30 січня

Вегас – Даллас – 4:5 (0:1, 1:3, 3:0, 0:0, за булітами – 0:1)

Ванкувер – Анахайм – 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0)

Сіетл – Торонто – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Едмонтон – Сан-Хосе – 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 1:0)

Сент-Луїс – Флорида – 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)

Міннесота – Калгарі – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Детройт – Вашингтон – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, за буллітами – 0:1)

Монреаль – Колорадо – 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)

Кароліна – Юта – 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)

Баффало – Лос-Анджелес – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Бостон – Філадельфія – 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Тампа-Бей – Вінніпег – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Піттсбург – Чикаго – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Рейнджерс – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Нью-Джерсі – Нешвілл – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

НХЛ: Айлендерс сильніші в нью-йоркському дербі

Джерело

Інше в категорії

Завантажити ще Завантаження...No more posts.